意昂4平台2021年學生海外學習🧝🏿🏋🏿♀️、實習項目
資助發放名單公示
根據《上海市高校學生海外學習、實習項目管理辦法》(滬教委外〔2011〕130 號)以及《意昂4平台學生海外學習🤹🏻➕、實習項目管理辦法》(上理工〔2012〕3號)第九條🕴、第十條和第十一條規定,秉承公開、公平、公正的遴選原則👳🏿♀️,順利完成海外學習🧎🏻➡️、實習項目並獲得學分的學生可向學院提交申請🤵♀️🎇,學院審核並同意後提交意昂4; 意昂4對申請名單及資助額度進行復核🙆🏿♂️,經學生海外項目工作組評審同意🚷,現將2021年海外學習、實習項目資助申請並符合條件的學生名單公示如下:
學生名單 | |||
序號 | 姓名 | 學院 | 海外交流學校 |
1 | 陳佳逸 | 管理學院 | 奧地利福拉貝爾格應用技術大學 |
2 | 吳冰潔 | 外語學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
3 | 朱睿文 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
4 | 盛琦智 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
5 | 方定坤 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
6 | 姚蕾 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
7 | 文蘊銘 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
8 | 楊明澤 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
9 | 謝文傑 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
10 | 範亦楚 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
11 | 顧晨蓉 | 管理學院 | 德國柏林經濟與法學院 |
12 | 董昱昊 | 管理學院 | 德國柏林經濟與法學院 |
13 | 吳夢奇 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
14 | 葉赟 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
15 | 曹逸 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
16 | 楊毓瑋 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
17 | 胡佳玥 | 外語學院 | 美國紐約市立大學皇後學院 |
18 | 高怡寧 | 外語學院 | 美國紐約市立大學皇後學院 |
隨曉桐 | 外語學院 | 美國紐約市立大學皇後學院 | |
20 | 潘偲琦 | 外語學院 | 美國紐約市立大學皇後學院 |
21 | 皮鵬 | 外語學院 | 美國紐約市立大學皇後學院 |
22 | 周澄宇 | 外語學院 | 美國紐約市立大學皇後學院 |
23 | 郭子涵 | 外語學院 | 美國紐約市立大學皇後學院 |
24 | 殷鴻明 | 材料與化學學院 | 德國拜羅伊特大學 |
25 | 顧名菲 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
26 | 於盧民 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
27 | 羅明月 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
28 | 陳迪豪 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
29 | 陳偉 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
30 | 呂萌 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
31 | 龔鈺橋 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
32 | 王成 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
33 | 周昶儒 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
34 | 高煜翔 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
35 | 許諾 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
36 | 趙金凱 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
37 | 張文昊 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
38 | 左希銘 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
39 | 付一博 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
40 | 白龍 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
41 | 莊浩洋 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
42 | 陶向陽 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
43 | 益浩旸 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
44 | 龐毅煒 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
45 | 明天 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
46 | 程松 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
47 | 湯諶 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
48 | 潘韻丞 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
49 | 張睿明 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
50 | 施天成 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
51 | 曹眾鑫 | 機械工程學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
52 | 吳小童 | 外語學院 | 德國柏林經濟與法學院 |
53 | 李文 | 外語學院 | 德國柏林經濟與法學院 |
54 | 戚予卿 | 外語學院 | 德國柏林經濟與法學院 |
55 | 張陽 | 外語學院 | 德國柏林經濟與法學院 |
56 | 徐睿 | 機械工程學院 | 德國凱澤斯勞騰應用科學技術大學 |
57 | 徐鳳霏 | 外語學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
58 | 張紅 | 外語學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
59 | 宛凱莉 | 外語學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
60 | 梁敏 | 管理學院 | 德國明斯特應用技術大學 |
61 | 李吉祥 | 光電信息與計算機工程學院 | 德國科堡應用技術大學 |
62 | 黃秋謠 | 出版印刷與藝術設計學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
63 | 王悅 | 出版印刷與藝術設計學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
64 | 沈喻 | 出版印刷與藝術設計學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
65 | 張嘉旭 | 管理學院 | 日本岡山大學 |
66 | 劉玉馨 | 外語學院 | 德國富特旺根應用技術大學 |
67 | 楊凡 | 外語學院 | 英國牛津大學 |
68 | 曹長麗 | 外語學院 | 英國牛津大學 |
69 | 陳宇營 | 外語學院 | 英國牛津大學 |
70 | 蔡平 | 外語學院 | 日本東京昭和女子大學 |
71 | 陳文嘉 | 外語學院 | 日本東京昭和女子大學 |
72 | 汪興定 | 外語學院 | 日本東京昭和女子大學 |
公示日期🏌🏻♂️⛔:2021年11月12日至11月19日
聯系人:劉媛 郵箱:yliu@usst.edu.cn電話👩🏽🚒:55270620
意昂4
二〇二一年十一月十二日