意昂4平台學生海外學習、實習項目
2020年第一批資助發放名單公示
根據《上海市高校學生海外學習😮、實習項目管理辦法》(滬教委外〔2011〕130 號)以及《意昂4平台學生海外學習🧡、實習項目管理辦法》(上理工〔2012〕3號),秉承公開、公平、公正的遴選原則☎️,經學生申請,由學院及意昂4對海外學習、實習項目資助申請名單及資助額度進行審核,現將2020年第一批海外學習、實習項目資助申請並符合條件的學生名單公示如下:
學生名單 | |||
序號 | 姓名 | 學院 | 海外交流院校 |
1 | 李葉 | 版藝學院 | 漢堡應用技術大學 |
2 | 臧匯文 | 版藝學院 | 塔爾圖大學 |
3 | 張榕韜 | 版藝學院 | 塔爾圖大學 |
4 | 李洋 | 版藝學院 | 塔爾圖大學 |
5 | 趙燕霞 | 外語學院 | 福井大學 |
6 | 郁可 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
7 | 王語萱 | 外語學院 | 福井大學 |
8 | 廖文玉 | 外語學院 | 福井大學 |
9 | 胡方逸 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
10 | 陸書君 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
11 | 王夢芸 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
12 | 邱添 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
13 | 陳雅婷 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
14 | 王寅崢 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
15 | 蔣心 | 外語學院 | 中央大學 |
16 | 徐文璐 | 外語學院 | 新烏爾姆應用技術大學 |
17 | 余敏慧 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
18 | 陸曉昱 | 外語學院 | 漢堡應用技術大學 |
19 | 周璐純 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
20 | 鄭童語 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
21 | 王寧寧 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
22 | 張欣悅 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
23 | 袁紫淩 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
24 | 袁明冉 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
25 | 朱佳怡 | 管理學院 | 中央大學 |
26 | 王逸清 | 管理學院 | 布雷斯特商學院 |
27 | 石旭峰 | 管理學院 | 布雷斯特商學院 |
28 | 羅昕劼 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
29 | 張政 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
30 | 江樂怡 | 外語學院 | 新烏爾姆應用技術大學 |
31 | 張若凝 | 管理學院 | 布雷斯特商學院 |
32 | 陳依然 | 管理學院 | 羅格斯大學肯頓商學院 |
33 | 倪俞健爾 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
34 | 張玲 | 外語學院 | 昭和女子大學 |
35 | 朱思韻 | 中德學院 | 漢堡漢莎航空技術公司 |
36 | 初婕 | 外語學院 | 拜羅伊特大學 |
37 | 蔣琴 | 外語學院 | 拜羅伊特大學 |
38 | 徐婷 | 外語學院 | 富特旺根應用技術大學 |
39 | 彭曼莉 | 外語學院 | 富特旺根應用技術大學 |
40 | 張榮榮 | 馬克思主義學院 | 富特旺根應用技術大學 |
41 | 張倬苒 | 版藝學院 | 富特旺根應用技術大學 |
42 | 楊欣悅 | 版藝學院 | 富特旺根應用技術大學 |
43 | 賈浩雨 | 版藝學院 | 富特旺根應用技術大學 |
44 | 張婷 | 管理學院 | 明斯特應用技術大學 |
45 | 張曉芳 | 管理學院 | 福井大學 |
46 | 袁正 | 光電學院 | 科堡應用技術大學 |
47 | 張騰飛 | 光電學院 | 科堡應用技術大學 |
48 | 仵凡 | 能動學院 | 科堡應用技術大學 |
49 | 李臻 | 版藝學院 | 中央大學 |
50 | 李文昊 | 理學院 | 奧盧大學 |
51 | 鐘激揚 | 理學院 | 奧盧大學 |
52 | 管欣怡 | 管理學院 | 奧盧大學 |
53 | 熊天 | 光電學院 | 奧盧大學 |
54 | 魏思琦 | 管理學院 | 奧盧大學 |
55 | 楊雨琪 | 材料學院 | 奧盧大學 |
56 | 費曉晴 | 光電學院 | 奧盧大學 |
57 | 翟秋紅 | 光電學院 | 奧盧大學 |
58 | 柴園園 | 光電學院 | 奧盧大學 |
59 | 沈翊業 | 光電學院 | 奧盧大學 |
60 | 楊雨萱 | 光電學院 | 奧盧大學 |
61 | 陳迪 | 理學院 | 奧盧大學 |
62 | 黃宇軒 | 理學院 | 奧盧大學 |
63 | 石景旭 | 能動學院 | 奧盧大學 |
64 | 姜傑 | 理學院 | 奧盧大學 |
65 | 李夢桐 | 環建學院 | 奧盧大學 |
66 | 葉千芊 | 機械學院 | 奧盧大學 |
67 | 伍一漸 | 理學院 | 奧盧大學 |
68 | 馮子珊 | 機械學院 | 奧盧大學 |
69 | 賀傳暉 | 能動學院 | 奧盧大學 |
70 | 王佳慧 | 管理學院 | 英屬哥倫比亞大學 |
71 | 饒碩芃 | 光電學院 | 漢堡應用技術大學 |
72 | 梵鴻亮 | 機械學院 | 漢堡應用技術大學 |
73 | 龔天羽 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
74 | 郭尚琳 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
75 | 胡欣怡 | 外語學院 | 漢堡應用技術大學 |
76 | 姜堅 | 外語學院 | 上智大學 |
77 | 陸堯 | 外語學院 | 西魯爾應用技術大學 |
78 | 孫留意 | 外語學院 | 漢堡應用技術大學 |
79 | 王曉雅 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
80 | 楊劍語 | 外語學院 | 上智大學 |
81 | 周雨嫣 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
82 | 黃麒睿 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
83 | 江麗玲 | 外語學院 | 柏林經濟與法學院 |
84 | 楊嘉偉 | 機械學院 | 富特旺根應用技術大學 |
85 | 曹文潔 | 機械學院 | 富特旺根應用技術大學 |
86 | 高尚 | 機械學院 | 富特旺根應用技術大學 |
87 | 李彥睿 | 機械學院 | 凱澤斯勞滕應用技術大學 |
88 | 沈婧怡 | 機械學院 | 凱澤斯勞滕應用技術大學 |
89 | 耿曉怡 | 機械學院 | 凱澤斯勞滕應用技術大學 |
90 | 洪晟祺 | 機械學院 | 凱澤斯勞滕應用技術大學 |
91 | 濮鈺 | 管理學院 | 明斯特應用技術大學 |
92 | 趙也然 | 管理學院 | 富特旺根應用技術大學 |
93 | 安超 | 機械學院 | 富特旺根應用技術大學 |
94 | 何怡琪 | 機械學院 | 富特旺根應用技術大學 |
95 | 劉琪 | 版藝學院 | 富特旺根應用技術大學 |
96 | 陶陽 | 版藝學院 | 富特旺根應用技術大學 |
97 | 李林憶 | 版藝學院 | 富特旺根應用技術大學 |
98 | 司雨 | 外語學院 | 富特旺根應用技術大學 |
99 | 華靜 | 外語學院 | 拜羅伊特大學 |
公示日期:2020年9月30日至10月11日
聯系人:劉媛郵箱👨🏿💼:yliu@usst.edu.cn電話:55270620
意昂4
二〇二〇年九月三十日